16 Rower Elektryczny Hardtail KROSS Lea Boost 3.0 29 S
Rezerwuj produkt
Dodatkowe informacje
Dla kogo | Dla Dziecka, Dla Kobiety, Dla Mężczyzny, Dla Młodzieży, Tandem |
---|---|
Ilość przełożeń | 10 |
Rodzaj wyprawy | Do lasu, Do miasta, Do pracy, Na zakupy, Pumptruck, Rodzinna wycieczka, Sportowy, Trudne tereny |
Rozmiar kół | 29'' |
Opis
Jazda na rowerze to pasja i wielka przyjemność dla wielu sympatyków dwóch kółek. Można jeździć rekreacyjnie lub wyczynowo, wszystko zależy od osobistych preferencji i stopnia zaangażowania. Bardzo ważne jest by do swoich kolarskich umiejętności odpowiednio dobrać sprzęt, taki, który ułatwi nam przemieszczanie się po różnego rodzaju terenie. Dzięki temu rowerowe wycieczki staną się jeszcze przyjemniejsze.
Rama i widelec
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCM RL |
SKOK WIDELCA | 100MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M2020 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M592 |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M2010 |
KORBA | SHIMANO MT101 |
KORONKI | 36T-22T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
ZAKRES KASETY / WOLNOBIEGU | 11-36T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 10 |
SUPORT | SHIMANO BSA BB-UN101 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |